建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******期1號地 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業、住宅 | 2025-12-10 |
| 寶******地項目 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 京******03地塊M1工業用地 | 北京/順義區 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業 | 2025-12-08 |
| 京******工程 | 北京/順義區 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-12-07 |
| 醫******地項目 | 北京/順義區 | 工程施工 | 200.0 | 工業 | 2025-11-30 |
| 順******地項目 | 北京/順義區 | 設計 | 200.0 | 工業 | 2025-11-25 |
| 北******項目 | 北京/順義區 | 工程施工 | 30.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-24 |
| 北******區儲備中心收儲地塊供電用地項目 | 北京/順義區 | 施工單位招標 | 150.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 半******技術研究所) | 北京/順義區 | 設計 | 15.0 | 工業 | 2025-11-18 |
| 北******床有限公司) | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 302.1 | 工業 | 2025-11-17 |
| 深******改造工程 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.4 | 工業 | 2025-11-14 |
| 順******等地塊M1工業用地 | 北京/順義區 | 前期立項(構思) | 200.0 | 工業 | 2025-11-06 |
| 順******地項目 | 北京/順義區 | 設計 | 300.0 | 工業 | 2025-11-05 |
| 順******套工程 | 北京/順義區 | 前期立項(構思) | 400.0 | 公用事業設施 | 2025-10-30 |
| 楊******用項目 | 北京/順義區 | 工程施工 | 120.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-10-29 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區 | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流、工業、基礎建設***** | 2025-10-29 |
| 中******設項目 | 北京/順義區 | 施工單位招標 | 200.0 | 辦公樓、住宅、展覽、停車***** | 2025-10-28 |
| 裕******程 | 北京/順義區 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-28 |
| 順******站項目 | 北京/順義區 | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 慣******造項目 | 北京/順義區 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2025-10-21 |
