建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******化改造工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 海******污染治理 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-21 |
| 國******統(tǒng)工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-20 |
| 基******子股份有限公司) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-02-18 |
| 永******內(nèi)部裝修 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-17 |
| 高******程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-02-11 |
| 西******動(dòng)區(qū)項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-08 |
| 故******入地項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-24 |
| 中******改造 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-01-24 |
| 畫******管線工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 清******工程項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-21 |
| 西******騰退項(xiàng)目項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、辦公樓、***** | 2025-01-21 |
| 海******套工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計(jì) | 214.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-16 |
| 金******能源有限公司) | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 電力 | 2025-01-09 |
| 海******道路和隨路管線工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 133.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-02 |
| 蘇******邊市政道路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 44.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-25 |
| 廣******工程 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 展覽、辦公樓、工業(yè) | 2024-12-19 |
| 車******樓項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 展覽、社區(qū)、零售、停車場(chǎng)***** | 2024-12-19 |
| 海******路道路及市政管線工程 | 北京/海淀區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-14 |
| 2******運(yùn)維項(xiàng)目 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.4 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-22 |
