建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 65.8 | 辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 中******數(shù)據(jù)中心 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-11-29 |
| 中******有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 電******技術(shù)應(yīng)用 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 沙******建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-28 |
| 呼******防改造 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-26 |
| 城******區(qū)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-11-26 |
| 煤******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 呼******浩特供電分公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-24 |
| 內(nèi)******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 242.5 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 玉******間項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-21 |
| 恒******工程 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 320.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-20 |
| 蒙******股份有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2025-11-20 |
| 清******供水工程 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-19 |
| 中******發(fā)有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2025-11-19 |
| 內(nèi)******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-11-19 |
| 清******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-19 |
| 清******合利用工程 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-19 |
| 內(nèi)******灰場(chǎng)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-19 |
