建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堯******頌 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、辦公樓、停車場、公***** | 2025-12-12 |
| 臨******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 地******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 80.0 | 公用事業設施 | 2025-12-11 |
| 永******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 山******橡膠項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業 | 2025-12-11 |
| 曲******期建設項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2025-12-11 |
| 臨******儲能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 1******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 720.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 臨******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-10 |
| 山******G液化廠項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 臨******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 特******項目 | 山西省/臨汾市 | 未確定 | 4.8 | 倉儲物流、工業 | 2025-12-09 |
| 安******項目 | 山西省/臨汾市 | 設計 | 45.0 | 工業、倉儲物流、零售 | 2025-12-09 |
| 翼******造項目 | 山西省/臨汾市 | 設計 | 50.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 襄******儲能項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 侯******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 40.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 儲******項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 山******鋅固廢項目 | 山西省/臨汾市 | 設計 | 80.0 | 工業、石油化工 | 2025-12-08 |
| 華******限公司) | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業設施 | 2025-12-07 |
| 侯******建設項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-05 |
