建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 左******工程 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 470.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-12 |
| 新******項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 中******技有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 平******能電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 晉******項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-11 |
| 昔******MWh獨立儲能項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1800.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 左******目EPC | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 46.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 平******術(shù)改造項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 新******項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-09 |
| 中******開發(fā)有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 供******改造項目 | 山西省/晉中市 | 施工單位招標 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 左******發(fā)電項目 | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 219.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 華******源有限公司) | 山西省/晉中市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 高******項目 | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 4******電站項目 | 山西省/晉中市 | 設(shè)計 | 1250.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 2******環(huán)產(chǎn)業(yè)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 辦公樓、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-04 |
| 山******儲能電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 平******電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 煤******設(shè)項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 中******能電站項目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-03 |
