建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******境整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 156.7 | 住宅 | 2016-12-07 |
| 中******造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 74.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-10-31 |
| 噴******工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2016-09-08 |
| 中******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2016-08-24 |
| 2******經(jīng)營(yíng)管理中心 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 住宅 | 2016-08-19 |
| 地******營(yíng)站 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2016-08-12 |
| 地******橋站 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2016-07-29 |
| 地******子站 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2016-07-29 |
| 保******司保修分公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2016-06-30 |
| 長(zhǎng)******改造 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-03-14 |
| 商******項(xiàng) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、辦公樓 | 2016-03-04 |
| 西******造工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 257.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2015-12-23 |
| 菜******附屬設(shè)施 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 465.0 | 電力、展覽、停車場(chǎng) | 2015-12-21 |
| 西******網(wǎng)改造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2015-10-07 |
| 展******有限公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 工業(yè)、展覽 | 2015-09-11 |
| 永******工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 518.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-08-05 |
| 西******工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 32.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-02-02 |
| 綜******房 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 9.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2012-12-04 |
| 北******造及裝修 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2012-11-07 |
| 北******廣場(chǎng) | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 63.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓 | 2012-06-25 |
