建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總******epc | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 西******工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 創(chuàng)******填料項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 天******升級改造 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| G******產(chǎn)線項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 多******項目三 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 生******中心 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 植******項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.5 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 華******基地 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-07-06 |
| 規(guī)******路工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-04 |
| 北******3地塊工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 北******件項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 北******布式光伏建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-06-26 |
| 南******隧道工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 111.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-26 |
| 郭******程項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-06-24 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 順******建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-23 |
| 北******造項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 易******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 北******重建項目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-12 |
