建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******舍建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-12 |
| 潤******產項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-11 |
| 新******設施營業(yè)網點用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 8.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 2******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 908.1 | 電力 | 2025-11-07 |
| 中******瓦風電 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 塔******園建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 未確定 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-11-06 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅 | 2025-11-06 |
| 稀******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 國******伏送出線路工程項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 塔******程項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 50.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 塔******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-11-04 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-11-03 |
| 九******力發(fā)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 560.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 額******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 預******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 國******維項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 300.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-10-31 |
| 申******風電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 第******復合肥廠 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 150.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-30 |
| 沙******母站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 中******路工程項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 60.0 | 電力 | 2025-10-29 |
