建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工業用地項目 | 新疆/塔城地區 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業 | 2025-12-12 |
| 新******二類工業用地項目 | 新疆/塔城地區 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、工業 | 2025-12-12 |
| 新******伏發電工程 | 新疆/塔城地區 | 設計 | 2500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 塔******發電項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 果******智慧能源科技有限公司) | 新疆/塔城地區 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 300.0 | 工業、公用事業設施、教育***** | 2025-12-08 |
| 鋼******項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 70.0 | 工業 | 2025-12-08 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 華******瓦風電項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 塔******水電四局塔筒項目以北 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 217.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-27 |
| 第******設項目 | 新疆/塔城地區 | 前期立項(構思) | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 額******建設項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 21.5 | 零售、倉儲物流 | 2025-11-27 |
| 新******二類工業用地項目 | 新疆/塔城地區 | 設計 | 30.0 | 工業 | 2025-11-25 |
| 第******新能源有限公司) | 新疆/塔城地區 | 設計 | 400.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 烏******城鄉建設局) | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 82.0 | 公用事業設施 | 2025-11-24 |
| 建******材料生產線項目 | 新疆/塔城地區 | 封頂后分包及裝修工程 | 750.0 | 工業 | 2025-11-24 |
| 塔******風電項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 額******設施建設項目 | 新疆/塔城地區 | 前期立項(構思) | 20.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 4******項目 | 新疆/塔城地區 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-20 |
