建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******暢達(dá)北路以西項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-03 |
| 新******理廠以南物流倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-02 |
| 新******損治理項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-29 |
| 伊******農(nóng)村公路項(xiàng)目)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 新******以東二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-08-27 |
| 伊******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-26 |
| 服******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 霍******技有限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 新******善街以西二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-08-24 |
| 新******北二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-22 |
| 霍******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-19 |
| 7******項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1847.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 伊******造項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-19 |
| 伊******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-18 |
| 伊******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 37.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-15 |
| 伊******儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-14 |
| 新******設(shè)施項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療 | 2025-08-07 |
| 伊******有限責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-06 |
| 伊******有限責(zé)任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-08-05 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-05 |
