建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蛋******產線項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-11-13 |
| 新******街以東二類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業、辦公樓、住宅 | 2025-11-12 |
| 4******氣項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 4999.0 | 石油化工 | 2025-11-06 |
| 新******一期項目) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 1000.0 | 開采 | 2025-11-06 |
| 伊******026W二類工業用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 城******、伊寧鋼貿產業園一期項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業 | 2025-11-05 |
| 伊******工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-11-04 |
| 新******設施營業網點用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 18.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 伊******通建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 150.0 | 基礎建設 | 2025-11-03 |
| 伊******礎設施建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業設施、石油化工、***** | 2025-10-30 |
| 3******更新項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業 | 2025-10-30 |
| 新******西二類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業、石油化工 | 2025-10-30 |
| 霍******中心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-10-29 |
| 新******儲能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 641.4 | 電力 | 2025-10-27 |
| 新******高新路以北工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 100.0 | 工業 | 2025-10-27 |
| 察******用項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業、石油化工、倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 霍******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 90.0 | 工業、石油化工、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 愛******務中心項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業、辦公樓、零售 | 2025-10-21 |
| 4******能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 新******電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-10-21 |
