建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******北至住宅二類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業 | 2025-11-25 |
| 第******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 110.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 智******有限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 150.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 陜******限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 倉儲物流、工業、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 大******紐港建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-11-25 |
| 第******路徑風電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 450.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 新******項目EPC | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 中******脫味項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業 | 2025-11-21 |
| 伊******配套建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-21 |
| 農******級項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業、石油化工 | 2025-11-20 |
| 新******恒贏體育發展有限公司 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 43.0 | 工業 | 2025-11-20 |
| 都******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 伊******產線建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 伊******度清凈項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業 | 2025-11-17 |
| 伊******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業設施 | 2025-11-16 |
| 新******鎖業二類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-11-14 |
| 新******改造工程項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2025-11-14 |
| 奎******共享儲能電站 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力、工業 | 2025-11-14 |
| 新******南二類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業 | 2025-11-14 |
| 伊******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 15.0 | 公用事業設施 | 2025-11-14 |
