建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******升建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 79.6 | 倉儲物流 | 2025-06-17 |
| 昭******-2號地塊 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 99.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-06-17 |
| 新******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 50.0 | 辦公樓、教育及科研設施、***** | 2025-06-17 |
| 面******用項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-06-17 |
| 新******責任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 100.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2025-06-17 |
| 現(xiàn)******項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 伊******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2025-06-16 |
| 新******西一類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-06-15 |
| 伊******升改造項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 250.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-06-12 |
| 霍******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 118.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 霍******設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 新******產(chǎn)線建設項目- | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 察******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 基礎建設、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 新******庫工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-05-30 |
| 新******以北二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-29 |
| 新******以北二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 新******以西工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 六******廠項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 年******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 第******造建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 2.0 | 住宅 | 2025-05-27 |
