建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千******產項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-12 |
| 新******二類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 15.0 | 工業 | 2025-12-12 |
| 中******料項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 8.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 伊******設有限責任公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 47.5 | 公用事業設施 | 2025-12-10 |
| 伊******物流建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 新******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 240.0 | 零售、辦公樓、工業、倉儲***** | 2025-12-09 |
| G******設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 499.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2025-12-08 |
| 1******范項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 新******類物流倉儲用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 年******工項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 30.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-07 |
| 新******路以西二類工業用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業 | 2025-12-04 |
| 天******產項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 450.0 | 電力、公用事業設施 | 2025-12-03 |
| 霍******立儲能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 第******共享儲能項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 736.9 | 電力 | 2025-12-03 |
| 伊******業園項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-02 |
| 伊******流倉儲用地 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 可******光伏項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標 | 400.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 博******擴建工程 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂、***** | 2025-12-01 |
| 亞******園項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 150.0 | 零售、展覽、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 可******建設項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 129.6 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
