建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于******水改造工程 | 新疆/和田地區 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-12-11 |
| 年******線項目 | 新疆/和田地區 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-12-06 |
| 和******房樓建設項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 257.7 | 醫療 | 2024-12-03 |
| 和******生產項目 | 新疆/和田地區 | 封頂后分包及裝修工程 | 445.0 | 工業、辦公樓 | 2024-11-26 |
| 城******有限公司) | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 1500.0 | 基礎建設、停車場、住宅 | 2024-11-26 |
| 新******送出線路工程項目 | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 60.0 | 電力 | 2024-11-22 |
| 中******治沙項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-11-21 |
| 和******有限公司) | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 500.0 | 工業、石油化工、電力、辦***** | 2024-11-20 |
| 紡******項目 | 新疆/和田地區 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業 | 2024-11-19 |
| 新******西側工業用地項目 | 新疆/和田地區 | 設計 | 20.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2024-11-14 |
| 華******新能源有限公司) | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-11 |
| 年******造項目 | 新疆/和田地區 | 前期立項(構思) | 65.0 | 工業、住宅 | 2024-11-11 |
| 中******升壓站項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-11-09 |
| 和******建設項目 | 新疆/和田地區 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-11-08 |
| 民******設項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 80.0 | 工業、辦公樓、住宅 | 2024-11-08 |
| 和******施項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設、公用事業設施、***** | 2024-11-06 |
| 雷******產業園 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 200.0 | 工業 | 2024-11-04 |
| 于******設項目 | 新疆/和田地區 | 設計 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2024-11-03 |
| 洛******光伏發電項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-10-31 |
| 大******項目 | 新疆/和田地區 | 工程施工 | 200.0 | 工業、辦公樓 | 2024-10-29 |
