建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******性儲能科技有限公司) | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 喀******庫建設項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 182.6 | 倉儲物流、工業、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 高******造項目 | 新疆/喀什地區 | 前期立項(構思) | 40.0 | 工業、住宅、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 喀******有限責任公司) | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 新******類物流倉儲用地項目 | 新疆/喀什地區 | 前期立項(構思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業、住宅、文娛康樂 | 2025-12-08 |
| 喀******工生產項目 | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 15.0 | 工業 | 2025-12-08 |
| 超******項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-12-07 |
| 伽******項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 302.4 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 喀******小區改造 | 新疆/喀什地區 | 前期立項(構思) | 100.0 | 石油化工、基礎建設 | 2025-12-05 |
| 興******裝有限公司) | 新疆/喀什地區 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業 | 2025-12-05 |
| 喀******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 前期立項(構思) | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 疏******業城管理委員會) | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 70.0 | 工業、石油化工、基礎建設 | 2025-12-04 |
| 喀******電改造項目 | 新疆/喀什地區 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.4 | 工業 | 2025-12-03 |
| 家******項目 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 70.0 | 辦公樓、工業 | 2025-12-02 |
| 新******二類工業用地項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 30.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 國******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 10.1 | 倉儲物流 | 2025-12-02 |
| P******貿易有限公司) | 新疆/喀什地區 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、工業 | 2025-12-02 |
| G******建設項目 | 新疆/喀什地區 | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2025-12-01 |
| 葉******填埋場項目 | 新疆/喀什地區 | 前期立項(構思) | 40.0 | 公用事業設施 | 2025-12-01 |
