建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 87.5 | 工業、倉儲物流、石油化工 | 2022-12-26 |
| 克******目三期 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 20.0 | 工業 | 2022-12-02 |
| 華******能設施建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 38.0 | 電力 | 2022-12-01 |
| 阿******村級道路建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 525.0 | 基礎建設 | 2022-11-20 |
| 阿******環產業項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 20.0 | 工業、基礎建設 | 2022-11-19 |
| 阿******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2022-11-15 |
| 阿******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、文娛康樂 | 2022-11-08 |
| 烏******場化并網項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2022-11-07 |
| 阿******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業 | 2022-11-04 |
| 阿******及養殖項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業、石油化工、辦公樓 | 2022-10-24 |
| 新******提能技改項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 70.0 | 工業、石油化工 | 2022-10-19 |
| 新******拇指農副產品生產加工建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業 | 2022-09-27 |
| 克******房建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 70.0 | 住宅、停車場、零售 | 2022-09-20 |
| 克******設施建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 辦公樓 | 2022-08-26 |
| 克******施建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 工業 | 2022-08-16 |
| 克******改造項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 展覽 | 2022-08-09 |
| 新******能源項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2022-07-28 |
| 克******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 40.0 | 工業 | 2022-07-25 |
| 克******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2022-07-15 |
| 華******能設施項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2022-06-23 |
