建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 500.0 | 基礎建設 | 2023-05-12 |
| 華******化示范項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2023-05-10 |
| 克******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 辦公樓、石油化工、交通運***** | 2023-04-26 |
| 年******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 工業 | 2023-04-21 |
| 年******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 工業 | 2023-04-21 |
| 年******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 85.0 | 工業 | 2023-04-21 |
| 克******險區工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 未確定 | 20.0 | 倉儲物流 | 2023-04-21 |
| 現******建項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2023-04-21 |
| 太******有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 100.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2023-04-19 |
| 余******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 65.0 | 電力 | 2023-04-18 |
| 阿******及現代化灌區配套工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 90.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2023-04-07 |
| 克******發項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 250.0 | 電力 | 2023-03-31 |
| 克******造工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 80.0 | 基礎建設 | 2023-03-24 |
| G******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2023-03-10 |
| 新******投資有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 2285.0 | 電力 | 2023-03-07 |
| 龍******站項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 96.9 | 電力 | 2023-02-02 |
| 紅******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業、辦公樓 | 2023-01-19 |
| 年******設擴建項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2023-01-18 |
| 嘉******選項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 300.0 | 開采 | 2023-01-11 |
| 阿******工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 410.0 | 基礎建設 | 2023-01-08 |
