建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******伏有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-02-27 |
| 阿******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-02-05 |
| 阿******項目工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-02-05 |
| 阿******池工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-01-21 |
| 新******工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-01-08 |
| S******建工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 750.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2025-01-07 |
| 新******區二類工業用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 40.0 | 工業 | 2024-12-31 |
| 克******項目項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 150.0 | 工業、辦公樓 | 2024-12-12 |
| 新******園區工業用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2024-11-29 |
| 新******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 70.0 | 工業、倉儲物流、住宅、辦***** | 2024-11-14 |
| 克******級水電站項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2024-11-14 |
| 新******電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 600.0 | 電力 | 2024-11-14 |
| 中******源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-10-31 |
| 新******村二類工業用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-10-26 |
| S******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 900.0 | 基礎建設 | 2024-10-21 |
| 1******儲倉房 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 8.8 | 倉儲物流 | 2024-10-11 |
| 克******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 75.4 | 工業 | 2024-09-27 |
| 阿******地建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 10.3 | 工業、倉儲物流 | 2024-09-18 |
| 科******源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2024-09-17 |
| 阿******爾煤礦 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 450.0 | 工業、住宅、開采、辦公樓 | 2024-09-08 |
