建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******以北一類工業用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業 | 2025-12-10 |
| 中******幫扶共建項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 新******天采礦工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 1000.0 | 工業、開采、公用事業設施 | 2025-12-03 |
| 阿******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 34.0 | 酒店、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 新******圍內一類工業用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業 | 2025-11-26 |
| 偉******新能源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 克******程項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 克******電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 700.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 阿******設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 新******區生活設施 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 70.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-22 |
| 克******建設項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業、***** | 2025-10-21 |
| 4******選礦項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 650.0 | 工業、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-10-20 |
| 阿******理項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 25.0 | 公用事業設施 | 2025-10-20 |
| 華******集站項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 229.3 | 電力 | 2025-10-16 |
| 克******施項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 社區、基礎建設 | 2025-10-11 |
| 新******區二類工業用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 辦公樓、工業 | 2025-10-10 |
| 太******精密鑄件項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設計 | 2500.0 | 工業、石油化工 | 2025-10-09 |
| 克******伏送出工程 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-09-30 |
