建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******集站項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 新******瓦風電一體化項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 2500.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2025-12-10 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-09 |
| 新******以西二類工業用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 62.0 | 工業、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 新******電工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-05 |
| 新******鑄造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 2500.0 | 工業 | 2025-12-05 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 年******生產線項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 設計 | 2500.0 | 工業、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-04 |
| 哈******送出工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 基******料項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 未確定 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 哈******目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 施工單位招標 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 新******業用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 70.0 | 工業 | 2025-12-03 |
| 中******上風電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 哈******廠項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 30.0 | 公用事業設施 | 2025-12-01 |
| 馬******年項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2025-12-01 |
| S******建項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 前期立項(構思) | 500.0 | 基礎建設 | 2025-12-01 |
| 哈******改工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 前期立項(構思) | 60.0 | 公用事業設施 | 2025-11-28 |
| 哈******改造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 40.0 | 基礎建設、住宅 | 2025-11-26 |
| 二******建設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 工程施工 | 200.0 | 工業、石油化工 | 2025-11-26 |
| 哈******新改造項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 公用事業設施 | 2025-11-26 |
