建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******助系統(tǒng)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 開(kāi)采 | 2024-06-13 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2024-06-03 |
| 燃******技改項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-05-15 |
| 新******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 開(kāi)采、工業(yè) | 2024-04-23 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 石油化工 | 2024-04-21 |
| 火******一期、二期 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2024-04-16 |
| 國(guó)******業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2024-03-19 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-03-19 |
| 節(jié)******項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-03-11 |
| 新******光伏電站項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2024-03-05 |
| 吐******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-04 |
| 中******園 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 展覽、電力、零售、文娛康***** | 2024-02-22 |
| “******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2024-01-26 |
| 國(guó)******配網(wǎng)建設(shè)工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 48.0 | 電力 | 2024-01-25 |
| 新******.1公里處工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-01-18 |
| 天******項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2024-01-15 |
| 新******助設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 開(kāi)采 | 2024-01-08 |
| 深******業(yè)園區(qū)一體化示范項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4379.0 | 電力、住宅、辦公樓 | 2024-01-02 |
| 煤******深加工項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2023-12-26 |
| 一******項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2023-12-21 |
