建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吐******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 2000.0 | 電力 | 2023-07-28 |
| 定******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2023-07-24 |
| 年******建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2023-07-15 |
| 第******建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2023-06-14 |
| 年******建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2023-06-01 |
| 1******限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 2500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2023-05-24 |
| 1******設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2023-05-22 |
| 年******殼體 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2023-05-05 |
| 危******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工、公用事業(yè)***** | 2023-04-26 |
| 吐******EPC項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 石油化工 | 2023-04-24 |
| 天******峰項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 250.0 | 辦公樓、石油化工 | 2023-04-16 |
| 托******工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-13 |
| 吐******業(yè)用地建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-04-12 |
| 火******站建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2023-04-07 |
| 望******設(shè)施建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2023-03-28 |
| G******資有限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 112.5 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-03-19 |
| 西******道工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4990.0 | 石油化工 | 2023-03-01 |
| 新******噸/年項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 未確定 | 1200.0 | 工業(yè)、開采 | 2023-02-27 |
| 1******項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2023-02-03 |
| 吐******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2023-02-03 |
