建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******電項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 107.6 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-10-23 |
| 新******千瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 克******建設項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 51.1 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 春******設工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2025-10-20 |
| 年******設項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 100.0 | 工業 | 2025-10-15 |
| 新******目新能源項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 427.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 第******程二期項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構思) | 60.0 | 基礎建設 | 2025-10-10 |
| 克******產業園 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-09-26 |
| 新******西區域供電用地項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 438.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 克******附屬設施改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 80.0 | 基礎建設 | 2025-09-25 |
| 獨******廠項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構思) | 200.0 | 教育及科研設施、工業、辦***** | 2025-09-25 |
| 新******新能源項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2025-09-22 |
| 獨******改造項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設施***** | 2025-09-19 |
| 克******建設項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業、基礎建設 | 2025-09-18 |
| 綠******化項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 2521.0 | 工業 | 2025-09-16 |
| 壓******項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 20.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-16 |
| 克******網建設項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、公用事業設施 | 2025-09-15 |
| 獨******維項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設計 | 250.0 | 石油化工 | 2025-09-06 |
| 華******瓦光伏項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標 | 2000.0 | 電力 | 2025-07-14 |
| F******建項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 20.0 | 工業 | 2025-07-13 |
