建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、展覽 | 2025-10-23 |
| 烏******建設綜合服務中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-22 |
| 新******商品住房用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2025-10-21 |
| 東******,98644.00,二類工業用地 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 250.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 新******區內公用設施用地 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-21 |
| 5******科技有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標 | 300.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 烏******區改造項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 125.3 | 基礎建設 | 2025-10-20 |
| 智******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業 | 2025-10-20 |
| 新******類工業用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 50.0 | 工業 | 2025-10-20 |
| 新******類物流倉儲用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 中******電項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 971.2 | 電力 | 2025-10-16 |
| 新******東工業用地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-15 |
| 1******路以東二類工業用地) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 399.0 | 工業、倉儲物流、住宅、文***** | 2025-10-14 |
| 舞******項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業 | 2025-10-11 |
| 自******基地項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 232.6 | 醫療、停車場、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 達******電三場四期“以大代小”技改增容擴建項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 烏******電項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 新******環保裝飾材料生產建設項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 新******溝區城市管理局) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、基礎建設 | 2025-10-09 |
| 烏******建設綜合服務中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.6 | 基礎建設 | 2025-10-08 |
