建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-10 |
| 融******儲能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 440.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 寧******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 大******W風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 沙******鏈?zhǔn)痉俄椖?/a> | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-05 |
| 海******設(shè)改造項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 中******流改造項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 寧******加工一期項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2025-11-04 |
| 寧******儲能科技有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1200.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| “******瓦風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 寧******區(qū)供電用地項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 中******儲能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 1500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 寧******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 大******儲能項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 益******能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 寧******發(fā)展有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 大******電工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 9******區(qū)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 寧******電園區(qū)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-22 |
