建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******水回用項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 99.8 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-19 |
| 2******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2025-09-16 |
| 格******建設項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構思) | 23.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2025-09-10 |
| 年******萬噸飼料鹽項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構思) | 15.0 | 石油化工、倉儲物流、住宅***** | 2025-09-09 |
| 格******爾木發(fā)電有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎建設 | 2025-09-06 |
| 三******電有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1909.0 | 電力 | 2025-09-06 |
| 格******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設計 | 622.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 熱******造項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 電力 | 2025-09-02 |
| 青******W/60MW儲能電站項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 電力 | 2025-09-01 |
| 萊******立儲能項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構思) | 600.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 格******工程項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設計 | 10.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-25 |
| 海******建設項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標 | 1.8 | 文娛康樂 | 2025-08-21 |
| 鐵******目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構思) | 50.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-18 |
| 儲******目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構思) | 190.0 | 石油化工 | 2025-08-15 |
| 烏******地工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-14 |
| 蘇******造項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標 | 1.5 | 酒店 | 2025-08-13 |
| 利******種植加工基地》設施農業(yè)建設項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-12 |
| 海******造工程項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設計 | 50.0 | 基礎建設 | 2025-08-12 |
| 海******造工程項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設計 | 50.0 | 基礎建設 | 2025-08-08 |
| 溫******有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力、基礎建設 | 2025-08-06 |
