建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共******設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業、辦公樓 | 2024-02-29 |
| 共******儲項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 3439.5 | 電力 | 2024-02-18 |
| 貴******設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業、辦公樓 | 2024-02-04 |
| G******K17+675 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1738.7 | 基礎建設 | 2024-02-01 |
| 共******伏項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2024-01-14 |
| 青******程項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-01-14 |
| G******建工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 3000.0 | 基礎建設 | 2024-01-12 |
| 華******建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2023-12-13 |
| 青******儲能電站項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構思) | 200.0 | 電力 | 2023-12-12 |
| 紅******建工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2023-12-10 |
| 海******建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 18.4 | 零售、住宅 | 2023-12-03 |
| 華******變擴建工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2023-12-01 |
| 青******能源開發有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2023-11-30 |
| 同******設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 79.7 | 展覽 | 2023-11-24 |
| 貴******牧和科技局) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 7.7 | 工業 | 2023-11-18 |
| 共******樓建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 教育及科研設施 | 2023-11-18 |
| 青******擴建工程 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標 | 100.0 | 電力 | 2023-11-05 |
| 共******設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 15.0 | 零售 | 2023-11-03 |
| 共******熱供暖項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業設施 | 2023-11-01 |
| 同******備建設項目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設計 | 30.0 | 工業 | 2023-10-31 |
