建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 2.0 | 社區、倉儲物流 | 2016-07-12 |
| 黃******綜合樓項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 2.5 | 辦公樓、倉儲物流 | 2016-07-06 |
| 青******設項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2016-06-06 |
| 黃******項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2016-05-25 |
| 青******庫工程 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設計 | 70.0 | 基礎建設 | 2016-05-19 |
| 青******加工項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2016-03-03 |
| 黃******園建設項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 4.7 | 社區 | 2016-01-06 |
| 黃******中心 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2015-11-27 |
| 西******心寄宿制小學工程 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 9.0 | 住宅、文娛康樂 | 2015-11-22 |
| 實******目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 3.0 | 教育及科研設施 | 2015-10-18 |
| 黃******房項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2015-10-18 |
| 兒******工程 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 8.0 | 社區 | 2015-08-31 |
| 藥******項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 5.0 | 醫療 | 2015-08-21 |
| 黃******生食堂工程 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 13.0 | 住宅、文娛康樂、教育及科***** | 2015-07-07 |
| 黃******運站項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 交通運輸樞紐、辦公樓、住***** | 2015-06-05 |
| 職******樓 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 6.0 | 住宅 | 2015-05-12 |
| 審******目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 25.6 | 司法 | 2015-04-10 |
| 黃******心項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 17.0 | 辦公樓、住宅 | 2015-04-10 |
| 黃******舍工程 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 15.0 | 教育及科研設施、住宅、文***** | 2015-01-08 |
| 黃******周轉房 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 4.0 | 住宅 | 2014-11-04 |
