建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******至開發(fā)區(qū)薈英路工業(yè)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-10 |
| 武******有限公司) | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 武******源項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 1250.0 | 電力 | 2025-07-07 |
| 武******合體 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-07 |
| 武******務(wù)中心改造項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 醫(yī)療 | 2025-07-04 |
| 智******建項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 甘******中心項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 24.5 | 倉儲物流 | 2025-07-02 |
| 甘******深加工項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 武******產(chǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 武******提升項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 武******性項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 清******點(diǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 211.8 | 電力 | 2025-06-27 |
| 甘******訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-06-25 |
| A******地項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2025-06-24 |
| 甘******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 甘******工程項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-06-24 |
| 甘******園項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、零售***** | 2025-06-24 |
| 張******項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 醫(yī)******項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
