建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******建項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-03 |
| 3******加工項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 414.6 | 石油化工 | 2025-05-30 |
| 洛******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 38.0 | 石油化工 | 2025-05-30 |
| 延******用項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 杏******工程項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 158.1 | 石油化工 | 2025-05-28 |
| 延******場(chǎng)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-26 |
| 熱******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-26 |
| 子******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-05-26 |
| 陜******村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| 安******pc | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-05-22 |
| 再******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-21 |
| 馬******殖項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-19 |
| 延******利用項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 施工單位招標(biāo) | 2.5 | 展覽 | 2025-05-16 |
| 黃******改造項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-15 |
| 延******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-13 |
| 影******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、公用事***** | 2025-05-12 |
| 吳******目EPC | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-05-12 |
| 吳******期工程 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-09 |
| 黃******項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 116.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 延******合市場(chǎng) | 陜西省/延安市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-07 |
