建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-12-20 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 6.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-12-17 |
| 巴******改革委員會(huì)) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-09 |
| 墨******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-05 |
| 工******提升項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2024-12-05 |
| 林******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 展覽、文娛康樂 | 2024-11-25 |
| 察******營(yíng)地項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 11.9 | 酒店、辦公樓、文娛康樂 | 2024-11-15 |
| 林******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-11-13 |
| 巴******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 酒店 | 2024-11-13 |
| 林******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 辦公樓、住宅 | 2024-10-29 |
| 察******新建項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2024-10-25 |
| 林******建項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 醫(yī)療、文娛康樂 | 2024-10-17 |
| 米******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 536.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-20 |
| 墨******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-19 |
| 墨******園項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-13 |
| 芝******大街提升改造項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-13 |
| 米******效項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 42.8 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-01 |
| 林******隅縣教育局) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂 | 2024-08-30 |
| 川******至林芝段 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-27 |
| 尼******工程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-15 |
