西藏那曲市(原那曲地區)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地******有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-12-30 |
| X******鎮龍亞瑪村公路工工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2024-12-24 |
| 中******展有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-12-19 |
| 中******電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-12-18 |
| 西******擴建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 20.0 | 社區、倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-10 |
| 尼******項調查和監測項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎建設 | 2024-12-06 |
| 那******衛室建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 施工單位招標 | 1.0 | 文娛康樂 | 2024-11-28 |
| 色******PC項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 113.4 | 電力 | 2024-11-26 |
| 巴******建工程項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 310.3 | 基礎建設 | 2024-11-26 |
| 安******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 15.0 | 工業、文娛康樂 | 2024-11-14 |
| 西******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 70.0 | 基礎建設 | 2024-11-11 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 432.6 | 基礎建設 | 2024-11-04 |
| 那******路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 134.3 | 基礎建設 | 2024-10-31 |
| 申******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 250.0 | 公用事業設施、基礎建設 | 2024-10-22 |
| 嘉******擴建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 6.6 | 工業、倉儲物流 | 2024-10-20 |
| 那******總承包項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 33.0 | 倉儲物流 | 2024-10-17 |
| 尼******倉鄉尼瑪隆村公路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 施工單位招標 | 400.0 | 基礎建設 | 2024-10-10 |
| 西******儲能項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 432.9 | 電力 | 2024-09-27 |
| 班******批次項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 139.6 | 基礎建設 | 2024-09-20 |
| 聶******路等9條路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 646.3 | 基礎建設 | 2024-09-20 |
