建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******目光熱部分項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 28.0 | 公用事業設施 | 2025-12-11 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業設施 | 2025-12-10 |
| 申******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 28.5 | 公用事業設施 | 2025-12-07 |
| 那******提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 50.0 | 醫療、住宅、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 那******提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 47.8 | 醫療、住宅、倉儲物流、文***** | 2025-12-01 |
| 西******電項目二期 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-11-28 |
| 安******、那曲市X618線至安多縣多瑪鄉西恰曲超超貢瑪村公路改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2025-11-26 |
| 色******一體化項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 前期立項(構思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-23 |
| 那******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 43.7 | 公用事業設施 | 2025-11-20 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-11-07 |
| 安******建設工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 14.3 | 公用事業設施 | 2025-11-07 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 3.0 | 醫療 | 2025-11-06 |
| 那******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 16.0 | 公用事業設施 | 2025-11-05 |
| 加******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-30 |
| 安******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 5.6 | 工業 | 2025-10-23 |
| 安******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 6.4 | 工業 | 2025-10-23 |
| 安******殖提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 7.9 | 工業 | 2025-10-23 |
| 新******治項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 工程施工 | 16.0 | 社區、工業 | 2025-10-17 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區) | 設計 | 80.0 | 基礎建設 | 2025-10-16 |
