建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黎******建設項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業設施 | 2025-12-12 |
| 長******儲能項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構思) | 900.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 長******工基地項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 12.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-12 |
| 凱******慧能源有限公司) | 山西省/長治市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 山******電站項目EPC | 山西省/長治市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 長******PC總承包項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 72.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-12-11 |
| 周******項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業設施 | 2025-12-11 |
| 年******長治分公司) | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業 | 2025-12-11 |
| 長******造工程項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 89.2 | 石油化工、基礎建設 | 2025-12-10 |
| 長******備庫建設項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 60.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 武******項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、基礎建設、交通***** | 2025-12-10 |
| 山******樁項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業設施 | 2025-12-09 |
| 2******項目項目 | 山西省/長治市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 曹******建設 | 山西省/長治市 | 設計 | 9.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 呈******項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 2.6 | 公用事業設施 | 2025-12-09 |
| 黎******設項目 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業設施 | 2025-12-08 |
| 長******理工程 | 山西省/長治市 | 工程施工 | 120.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-12-08 |
| 山******升級改造項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 工業 | 2025-12-08 |
| 五******建項目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業 | 2025-12-07 |
| 鋰******目 | 山西省/長治市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業 | 2025-12-05 |
