建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朋******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-09-23 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 10.4 | 倉儲物流、教育及科研設施***** | 2025-09-22 |
| 亞******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 10.0 | 工業、住宅、基礎建設 | 2025-09-16 |
| 西******料有限責任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 拉******建項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 13.5 | 倉儲物流 | 2025-09-10 |
| 南******工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-09-10 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 南******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 16.6 | 辦公樓、倉儲物流、社區 | 2025-09-04 |
| 日******化工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 設計 | 500.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-09-03 |
| 日******治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 設計 | 79.0 | 基礎建設 | 2025-08-29 |
| 曲******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 仲******埋場建設項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 20.7 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-13 |
| 日******圈建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 8.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 吉******設施建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 72.7 | 工業 | 2025-08-11 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 7.4 | 住宅、工業 | 2025-08-05 |
| 昂******村和科學技術局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 24.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-08-01 |
| 昂******村和科學技術局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 8.5 | 工業 | 2025-07-31 |
| 日******工代賑項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 450.0 | 基礎建設 | 2025-07-30 |
| 仲******設項項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 9.6 | 零售、倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 拉******升設備 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 基礎建設 | 2025-06-13 |
