建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薩******美示范村建設 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、社區、文娛康樂***** | 2025-12-10 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎建***** | 2025-12-10 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業設施 | 2025-12-04 |
| 薩******項目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 27.6 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-11-28 |
| 薩******造工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 施工單位招標 | 25.0 | 公用事業設施、住宅 | 2025-11-28 |
| 謝******和城鄉建設局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業設施 | 2025-11-27 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 昂******城鄉建設局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 施工單位招標 | 56.0 | 公用事業設施 | 2025-11-24 |
| 仲******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 5.0 | 零售 | 2025-11-20 |
| 仲******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 8.7 | 工業、文娛康樂、零售 | 2025-11-02 |
| 仲******車間項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-29 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 前期立項(構思) | 60.0 | 工業 | 2025-10-27 |
| 日******二期項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-10-23 |
| 中******倉儲項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-19 |
| 仲******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 35.2 | 工業 | 2025-10-16 |
| 薩******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 27.1 | 公用事業設施 | 2025-10-15 |
| 日******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 129.2 | 公用事業設施 | 2025-10-13 |
| 東******程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 1300.0 | 公用事業設施 | 2025-10-12 |
| 日******洪治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 設計 | 90.0 | 基礎建設 | 2025-09-28 |
| 薩******期工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區) | 工程施工 | 20.2 | 工業、公用事業設施、辦公***** | 2025-09-26 |
