西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******旅游產業(yè)配套項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè)、住宅、基礎建設 | 2025-04-11 |
| 八******工程項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 16.3 | 社區(qū) | 2025-04-10 |
| 芒******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 18.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-04-06 |
| 康******用項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 13.0 | 文娛康樂 | 2025-04-03 |
| 洛******體驗區(qū) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 展覽、零售 | 2025-04-03 |
| 芒******縣教育局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 社區(qū) | 2025-03-30 |
| 芒******系建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂、零售 | 2025-03-27 |
| 昌******業(yè)農村和科學技術局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 45.9 | 住宅、工業(yè) | 2025-03-27 |
| 昌******旅游產業(yè)配套項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 34.0 | 工業(yè)、住宅、基礎建設 | 2025-03-27 |
| 昌******和林業(yè)草原局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 芒******示范項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 玉******電站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-03-24 |
| 芒******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-03-21 |
| 芒******服務區(qū) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓、文娛康樂、零售 | 2025-03-19 |
| 昌******施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 文娛康樂、基礎建設 | 2025-03-19 |
| 洛******蹤項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 9.8 | 文娛康樂 | 2025-03-11 |
| 昌******市教育局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 文娛康樂、社區(qū) | 2025-03-11 |
| 芒******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-03-11 |
| 芒******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-03-11 |
| 左******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 教育及科研設施 | 2025-03-08 |
