西藏拉薩市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-14 |
| 林******目項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 11.8 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 國******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-11 |
| 拉******項(xiàng)目epc | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化***** | 2024-11-08 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 82.8 | 文娛康樂、住宅、停車場 | 2024-11-04 |
| 皂******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-03 |
| 西******場建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 111.2 | 停車場、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2024-11-03 |
| 西******電項(xiàng)目EPC | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-10-31 |
| 拉******倉項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 倉儲物流 | 2024-10-30 |
| 拉******理工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-24 |
| 墨******推進(jìn)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 13.1 | 石油化工、倉儲物流 | 2024-10-22 |
| 曲******村項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 22.0 | 酒店 | 2024-10-21 |
| 西******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2024-10-21 |
| 當(dāng)******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 社區(qū) | 2024-10-14 |
| 高******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 辦公樓 | 2024-10-12 |
| 拉******升項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-11 |
| 當(dāng)******樓建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-10-11 |
| 拉******工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2024-10-08 |
| 達(dá)******造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 48.3 | 工業(yè) | 2024-09-29 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 8.7 | 倉儲物流 | 2024-08-29 |
