建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2025-12-08 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 西******房及附屬配套改造工程 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 1.4 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 拉******造工程 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-28 |
| 拉******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 巨******工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、開(kāi)采 | 2025-11-07 |
| 曲******地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 投資意向 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 2******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 17.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-30 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 113.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 娘******基地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 林******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 25.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂(lè) | 2025-10-26 |
| 西******治理項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 34.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 西******以北居住用地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2025-10-18 |
| 拉******項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 曲******業(yè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-10-12 |
| 拉******安裝項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.6 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-25 |
| 曲******基地項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 7.7 | 工業(yè) | 2025-09-25 |
