建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎮(zhèn)******廠項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-16 |
| 白******設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2025-06-11 |
| 年******源有限公司) | 云南省/臨滄市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 勐******建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-06 |
| 雙******線建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-06-05 |
| 洛******工項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 6.2 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 臨******技改項目 | 云南省/臨滄市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-06-04 |
| 鎮(zhèn)******光伏項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-06-03 |
| 永******改造項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 87.9 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-30 |
| 臨******化項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-30 |
| 滄******灰?guī)r礦項目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、開采、辦公樓、住宅 | 2025-05-29 |
| 云******治理工程 | 云南省/臨滄市 | 未確定 | 172.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-23 |
| 耿******程建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2025-05-23 |
| 云******式光伏項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-05-23 |
| 滄******心建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 施工單位招標(biāo) | 1.3 | 醫(yī)療、文娛康樂 | 2025-05-23 |
| 云******微管廊項目 | 云南省/臨滄市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-22 |
| 大******地建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 6.8 | 倉儲物流 | 2025-05-19 |
| 云******業(yè)鏈建設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-14 |
| 鎮(zhèn)******質(zhì)增效以工代賑項目、忙丙鄉(xiāng)烏木村堅果產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施、忙丙鄉(xiāng)烏木村自然能提水工程 | 云南省/臨滄市 | 施工單位招標(biāo) | 85.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-14 |
| 耿******設(shè)項目 | 云南省/臨滄市 | 封頂后分包及裝修工程 | 97.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-05-13 |
