建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******建設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 工業、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 山******(晉能控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 山******控股晉北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 渾******目epc | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 433.2 | 公用事業設施 | 2025-10-19 |
| 渾******建項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5.0 | 工業、倉儲物流 | 2025-10-16 |
| 大******力發電項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 大******電項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 渾******殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流、工業 | 2025-10-15 |
| 高******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業 | 2025-10-11 |
| 山******源技術有限公司) | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 20.0 | 辦公樓、公用事業設施 | 2025-10-10 |
| 中******源產業發展有限公司) | 山西省/大同市 | 設計 | 40.0 | 公用事業設施 | 2025-10-10 |
| 大******輪儲能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 中******技有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業、倉儲物流、住宅 | 2025-10-09 |
| 飛******照明工程 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.4 | 基礎建設 | 2025-10-09 |
| 大******能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 1******型煤項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 倉儲物流、工業、辦公樓、***** | 2025-10-08 |
| 陽******設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 2.0 | 公用事業設施 | 2025-10-05 |
| 云******建項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業 | 2025-10-02 |
| 綠******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業 | 2025-09-30 |
| 大******人工土壤項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業 | 2025-09-29 |
