建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******工程項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 200.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 左******工程項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 公用事業設施 | 2025-12-11 |
| 洛******科技有限公司) | 山西省/大同市 | 設計 | 50.0 | 公用事業設施 | 2025-12-11 |
| 山******合儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 渾******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業 | 2025-12-09 |
| 山******h磷酸鐵鋰獨立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 930.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-09 |
| 大******設項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 5.0 | 公用事業設施 | 2025-12-09 |
| 靈******用技改項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業、公用事業設施 | 2025-12-07 |
| 山******術有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工業、住宅、辦公樓、教育***** | 2025-12-05 |
| 大******W/400MWh新型獨立儲能項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構思) | 1360.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 云******建設項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 100.0 | 工業 | 2025-12-03 |
| 大******站項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業設施 | 2025-12-02 |
| 新******殖場項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 100.0 | 工業、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-02 |
| 中******電項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 山******及企業用地二類工業用地項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 231.0 | 辦公樓、工業 | 2025-12-01 |
| 山******雞場項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 20.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-01 |
| 大******設項目 | 山西省/大同市 | 設計 | 200.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-12-01 |
| 陽******殖場項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業、倉儲物流、石油化工***** | 2025-12-01 |
