建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荔******程項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 102.0 | 基礎建設、公用事業設施 | 2025-12-11 |
| G******56貴定云霧至麻沖河公路 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 1042.4 | 基礎建設 | 2025-12-10 |
| 貴******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 100.0 | 工業、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-09 |
| 三******目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資意向 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 華******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 黔******建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.1 | 教育及科研設施 | 2025-12-08 |
| 都******設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 50.0 | 工業、教育及科研設施、倉***** | 2025-12-08 |
| 貴******群項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業、辦公樓、住宅 | 2025-12-07 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 高******配套項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.2 | 工業 | 2025-12-07 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 都******治項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 300.0 | 基礎建設、公用事業設施、***** | 2025-12-07 |
| G******項目建設征地拆遷指揮部) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-12-06 |
| 長******建設項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 30.0 | 公用事業設施 | 2025-12-05 |
| 平******場項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設計 | 275.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 貴******工項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 龍******電場 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 鵬******能技術有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 貴******深加工項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業 | 2025-11-30 |
| 三******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-11-30 |
