建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百******治項目 | 貴州省/貴陽市 | 設計 | 30.0 | 基礎(chǔ)建設、公用事業(yè)設施 | 2025-10-27 |
| 貴******園項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 182.2 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 大******秦電力集團有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-25 |
| 息******設項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-25 |
| 南******營項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 116.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-24 |
| 立******擴建項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 3.6 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 貴******投控項目建設有限公司、貴陽市觀山湖區(qū)綜合行政執(zhí)法局) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 393.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-24 |
| 白******實產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-23 |
| 清******項目 | 貴州省/貴陽市 | 設計 | 173.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 貴******國華電子科技有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 設計 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 云******口改造工程項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-20 |
| 貴******建設項目項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 停車場、文娛康樂、倉儲物***** | 2025-10-17 |
| 開******用項目 | 貴州省/貴陽市 | 未確定 | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-16 |
| 修******利用項目 | 貴州省/貴陽市 | 未確定 | 20.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 清******護工程 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-14 |
| 職******站項目 | 貴州省/貴陽市 | 設計 | 30.0 | 石油化工 | 2025-10-14 |
| 轄******伏 | 貴州省/貴陽市 | 施工單位招標 | 320.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 貴******投資有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-13 |
| 花******建設項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-12 |
| 白******改造項目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-10-12 |
