建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 犍******設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-12 |
| 峨******新改造項目 | 四川省/樂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-12 |
| 沐******范項目 | 四川省/樂山市 | 施工單位招標 | 100.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 樂******套設(shè)施工程 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計 | 80.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2025-12-11 |
| 井******造項目 | 四川省/樂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 樂******試點項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 樂******振興項目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流、教育及***** | 2025-12-10 |
| 樂******范建設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-10 |
| 海******產(chǎn)線技改工程 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 峨******司峨邊分公司) | 四川省/樂山市 | 施工單位招標 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、醫(yī)療***** | 2025-12-10 |
| 井******建設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 樂******業(yè)用地項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 峨******建設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、住宅 | 2025-12-10 |
| 井******建項目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-12-09 |
| 四******復工程 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 樂******字化創(chuàng)新項目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、住宅、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 井******建設(shè)項目 | 四川省/樂山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 犍******目項目 | 四川省/樂山市 | 設(shè)計 | 250.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 樂******擴容改造項目 | 四川省/樂山市 | 施工單位招標 | 117.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 樂******昭覺段 | 四川省/樂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-05 |
