建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九******項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-27 |
| G******隧道工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-17 |
| 白******庫項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 15.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2024-09-27 |
| 海******團有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 20.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2024-09-18 |
| 白******工程項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-19 |
| 東******(甬升新能源有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-06-12 |
| 白******式光伏項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 73.5 | 電力 | 2024-05-31 |
| 省******程項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-18 |
| 白******科技有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 20.0 | 電力 | 2024-04-15 |
| 海******工程項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-11 |
| 白******項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-04-02 |
| 海******項目項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-05 |
| 瓊******程項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-28 |
| 白******理工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-22 |
| 白******河治理工程 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-20 |
| 海******發(fā)電項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 240.0 | 電力 | 2023-12-19 |
| 白******電站項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2023-12-17 |
| 白******凈化項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 73.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-16 |
| 牙******產(chǎn)業(yè)項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2023-12-10 |
| 鸚******造項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設(shè)計 | 3.0 | 展覽 | 2023-11-28 |
