建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區 | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臨******項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2024-01-31 |
| 臨******伏項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構思) | 40.0 | 電力 | 2024-01-25 |
| 綠******站項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓、***** | 2024-01-24 |
| 臨******發電項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構思) | 90.0 | 電力 | 2024-01-14 |
| 儋******布式光伏項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2024-01-11 |
| 船******項目 | 海南省/臨高縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業 | 2024-01-05 |
| 南******項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 26.4 | 倉儲物流 | 2023-12-25 |
| 臨******莊 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 20.0 | 工業、倉儲物流、辦公樓 | 2023-12-19 |
| 省******改建工程 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 108.3 | 基礎建設 | 2023-12-10 |
| 文******復工程 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構思) | 180.0 | 公用事業設施 | 2023-12-07 |
| 臨******伏項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2023-11-22 |
| 國******光伏項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2023-11-17 |
| 臨******建設工程 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、社區 | 2023-11-16 |
| 邦******假區項目二期 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 9.4 | 酒店 | 2023-11-05 |
| 臨******體項目 | 海南省/臨高縣 | 設計 | 100.0 | 倉儲物流、醫療、酒店 | 2023-11-03 |
| 臨******件項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 150.0 | 工業、辦公樓、住宅 | 2023-10-17 |
| 臨******項目 | 海南省/臨高縣 | 工程施工 | 110.0 | 辦公樓、停車場 | 2023-10-05 |
| 墾******耕工程項目 | 海南省/臨高縣 | 施工單位招標 | 200.0 | 基礎建設 | 2023-09-28 |
| 臨******建項目 | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流、文娛康樂、教育***** | 2023-09-13 |
| 海******資有限公司) | 海南省/臨高縣 | 前期立項(構思) | 4900.0 | 工業、展覽、教育及科研設***** | 2023-09-12 |
