建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******施提升工程 | 海南省/定安縣 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設 | 2023-03-13 |
| 中******能源有限公司) | 海南省/定安縣 | 設計 | 192.0 | 電力 | 2023-03-01 |
| 年******品項目 | 海南省/定安縣 | 設計 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-02-28 |
| 1******項目 | 海南省/定安縣 | 設計 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2023-02-21 |
| 環(huán)******配套工程 | 海南省/定安縣 | 設計 | 250.0 | 基礎建設 | 2023-01-31 |
| 定******垃圾處理場 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、工業(yè) | 2023-01-07 |
| 醫(yī)******目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-01-06 |
| 海******工業(yè)用地 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2023-01-05 |
| 制******項目 | 海南省/定安縣 | 前期立項(構思) | 10.0 | 工業(yè) | 2022-12-30 |
| 定******限公司) | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.5 | 工業(yè) | 2022-12-30 |
| 定******宿舍項目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 6.0 | 住宅 | 2022-12-29 |
| 定******項目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 630.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2022-12-26 |
| 定******程項目 | 海南省/定安縣 | 前期立項(構思) | 400.0 | 公用事業(yè)設施 | 2022-12-26 |
| 海******路項目 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎建設 | 2022-12-21 |
| 海******燃機項目 | 海南省/定安縣 | 前期立項(構思) | 800.0 | 電力 | 2022-12-16 |
| 國******發(fā)展有限公司) | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2022-12-14 |
| G******SJ標段 | 海南省/定安縣 | 設計 | 400.0 | 基礎建設 | 2022-12-08 |
| 海******理一體化工程 | 海南省/定安縣 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2022-12-08 |
| 定******限公司') | 海南省/定安縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2022-12-06 |
| 定******P項目 | 海南省/定安縣 | 設計 | 50.0 | 公用事業(yè)設施、展覽、文娛***** | 2022-11-28 |
