建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-27 |
| 三******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅 | 2024-06-13 |
| 東******伸及改造工程 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-10 |
| 東******心項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、石油化工、辦公***** | 2024-05-31 |
| 海******置中心 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 49.1 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2024-05-31 |
| 東******發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2024-05-30 |
| 遠(yuǎn)******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2024-05-30 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 文娛康樂、工業(yè)、酒店 | 2024-05-15 |
| 海******區(qū)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、交通運(yùn)輸樞***** | 2024-05-15 |
| 東******食品有限公司) | 海南省/東方市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-05-09 |
| 八******碼頭工程 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-26 |
| 板******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓、酒店 | 2024-04-25 |
| 板******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 酒店 | 2024-04-25 |
| 海******養(yǎng)殖場項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2024-04-16 |
| 東******造工程項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-14 |
| 東******基地 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、酒店、教育及科研***** | 2024-04-03 |
| 東******廊項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-02 |
| 大******設(shè)施項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2024-03-29 |
| 高******項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-03-13 |
| 東******發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/東方市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2024-03-04 |
